Перечень специальностей и профессий, по которым объявляется прием в 2026-2027 учебном году
Очная форма обучения
Образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки специалистов среднего звена
| Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Требования к уровню образования необходимого для поступления | Количество мест для приема по каждой специальности | |
| за счет средств областного бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | техник | 2 года 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 25 | — |
Образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Требования к уровню образования необходимого для поступления | Количество мест для приема по каждой профессии | |
| за счет средств областного бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1 год 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 25 | 5 |
| 08.01.04 Кровельщик | кровельщик | 1 год 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 25 | 5 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | сварщик | 1 год 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 30 | 0 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | мастер отделочных строительных работ | 1 год 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 25 | 5 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 год 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 25 | 5 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | мастер общестроительных работ | 1 год 10 месяцев | основное общее (9 классов) | 25 | 5 |
Основные программы профессионального обучения
| Наименование профессии | Квалификация | Срок обучения | Требования к уровню образования необходимого для поступления | Количество мест для приема по каждой профессии | |
| за счет средств областного бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
| 18880 Столяр строительный | Столяр строительный 2 разряда | 10 месяцев | выпускник специальных (коррекционных) образовательных организаций | 12 | |
| 18560 Слесарь сантехник | слесарь сантехник 2 разряда | 8 месяцев | обучающиеся 9 классов (Центр образования) | 25 | |
| 15220 Облицовщик-плиточник | Облицовщик-плиточник 2 разряда | 8 месяцев | обучающиеся 9 классов (Центр образования) | 25 | |
Заочная форма обучения
Образовательная программа среднего профессионального образования — программа подготовки специалистов среднего звена
| Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения | Требования к уровню образования необходимого для поступления | Количество мест для приема по каждой специальности | |
| за счет средств областного бюджета | по договорам с оплатой стоимости обучения | ||||
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | техник | 3 года 10 месяцев | основное общее (11 классов) | 10 | — |
Очно-заочная форма обучения – не осуществляется
