Количество мест для приема в 2024-2025 учебном году
Среднее профессиональное образование (очная форма обучения)
Код, название профессий, специальностей | Всего | в том числе, за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
регионального бюджета | федерального бюджета | ||||
на базе 11 классов | на базе 9 классов | на базе 9 классов | на базе 9 классов | ||
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 30 | — | 30 | — | — |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
08.01.04 Кровельщик | 30 | — | 30 | — | — |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 30 | — | 30 | — | — |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 30 | — | 30 | ||
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | — | — | — | 25 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 60 | 30 | 30 | — | — |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 60 | — | 60 | — | — |
ИТОГО | 265 | 30 | 210 | — | 25 |
Профессиональное обучение (очная форма обучения)
Код, название профессий, специальностей | Всего | в том числе, за счет бюджетных ассигнований | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
регионального | федерального | |||
по программам профессиональной подготовки | ||||
выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций | ||||
18880 Столяр строительный 15220Облицовщик-плиточник | 12 | 12 | — | — |
ИТОГО | 12 | 12 | 0 | 0 |
Заочная, очно-заочная формы обучения – не осуществляется
АТЛАС ПРОФЕССИЙ
08.01.04 Водоснабжение и водоотведение
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
08.01.27 Мастер общестроительных работ
08.01.28 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
15.01.35 Мастер слесарных работ
18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник
б/н Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов