Количество мест для приема в 2025-2026 учебном году
Очная форма обучения
Образовательные программы среднего профессионального образования
| Код, название профессий, специальностей | Всего | в том числе, за счет бюджетных ассигнований | за счет платных образовательных услуг | ||
| регионального бюджета | федерального бюджета | ||||
| на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | ||
| программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 25 | — | 25 | — | — |
| программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | — | 25 | — | 5 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | — | 25 | — | 5 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | — | 25 | — | 5 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | — | 25 | — | 5 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 60 | — | 60 | — | — |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 30 | — | 30 | — | — |
| 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 15 | — | — | — | 15 |
| ИТОГО | 250 | 0 | 215 | 0 | 35 |
Основные программы профессионального обучения
| Код, название профессий, специальностей | Всего | в том числе, за счет бюджетных ассигнований | за счет платных образовательных услуг | |
| регионального | федерального | |||
| по программам профессиональной подготовки | ||||
| выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций | ||||
| 18880 Столяр строительный 15220 Облицовщик-плиточник | 12 | 12 | — | — |
| обучающиеся, не имеющие основного общего образования (Центр образования) | ||||
| 18466 Слесарь механосборочных работ | 25 | 25 | — | — |
| 18560 Слесарь-сантехник | 25 | 25 | — | — |
| обучающиеся, не имеющие основного общего образования (Первая рабочая профессия) | ||||
| 15214 Облицовщик-мозаичник | 15 | 15 | — | — |
| 18880 Столяр строительный | 15 | 15 | — | — |
| 12680 Каменщик | 15 | 15 | — | — |
| ИТОГО | 107 | 107 | 0 | 0 |
Заочная, очно-заочная формы обучения – не осуществляется
АТЛАС ПРОФЕССИЙ
08.01.04 Водоснабжение и водоотведение
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
08.01.27 Мастер общестроительных работ
08.01.28 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
15.01.35 Мастер слесарных работ
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ
18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник
18466 Слесарь механосборочных работ
Открытие обновлённой учебной мастерской по слесарным работам.
