Образование
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства» готовит специалистов по программам среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), а также по программам профессионального обучения по рабочим профессиям и должностям служащих, в том числе для лиц, не имеющих основного общего образования и выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Образовательные программы, включая рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), и иные компоненты, разрабатываются на каждый год по конкретной специальности (профессии) для поступающих на первый курс обучающихся.
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц в техникуме разработаны адаптированные программы по дисциплине «Физическая культура» в соответствии с нозологиями данной категории обучающихся.
При реализации образовательных программ допускается использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
о реализуемых образовательных программах
среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям
код и наименование специальности, профессии; направленность (при наличии) | квалификация | нормативный срок обучения | формы обучения |
---|---|---|---|
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | Техник | 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 3 г. 10 мес. на базе основного общего образования 3 г. 10 мес. на базе среднего общего образования | Очная Заочная |
08.02.14 Эксплуатация, обслуживание многоквартирного дома | Техник | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
среднее профессиональное образование — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
код и наименование специальности, профессии; направленность (при наличии) | квалификация | нормативный срок обучения | формы обучения |
---|---|---|---|
08.01.04 Кровельщик | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов Кровельщик по стальным кровлям | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.04 Кровельщик | Кровельщик | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Каменщик Электросварщик ручной сварки | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Столяр строительный Плотник Паркетчик | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Штукатур Облицовщик-плиточник | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Слесарь-сантехник Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Мастер отделочных строительных работ | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования 10 мес. на базе среднего общего образования | Очная |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Слесарь-инструментальщик Слесарь механосборочных работ Слесарь-ремонтник | 1 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Мастер слесарных работ | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 г. 10 мес. на базе основного общего образования | Очная |
программы дополнительного образования
профессиональная подготовка — программы профессионального обучения по рабочим профессиям, должностям служащих
код и наименование специальности, профессии; направленность (при наличии) | квалификация | нормативный срок обучения | формы обучения |
---|---|---|---|
18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник | Столяр строительный 2 разряда, Облицовщик-плиточник 2 разряда | 1 г. 10 мес. для выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений | Очная |
б/н Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов б/разряда | 8 мес. для лиц, не имеющих основного общего образования | Очная |
18466 Слесарь механосборочных работ | Слесарь механосборочных работ 2 разряда | 8 мес. для лиц, не имеющих основного общего образования | Очная |
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ 2 разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
12680 Каменщик | Каменщик 2 разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
15214 Облицовщик-мозаичник | Облицовщик-мозаичник 2 разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
18511 Слесарь по ремонту автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
18880 Столяр строительный | Столяр строительный 2 разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
27530 Чертежник | Чертежник б/разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
19727 Штукатур | Штукатур 2 разряда | 84 ч. для обучающихся 8-11 классов средних общеобразовательных школ | Очная |
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Базой для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности в техникуме служат:
— библиотека с читальным залом с выходом в сеть Интернет,
— современные оборудованные кабинеты и мастерские,
— электронно-образовательные ресурсы,
— актовый зал конференц-зал, которые используются для проведения мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, форумов) с целью обсуждения актуальных вопросов и задач в области науки и техники.
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Общая численность обучающихся в ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства» по состоянию на 01 сентября 2024 года — 485 человек
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 37 человек,
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 408 человек,
за счет местных бюджетов — 0 человек,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 40 человек.
о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Обучающихся, являющихся иностранными гражданами — нет
о языках образования
Обучение по всем программам осуществляется на русском языке.
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования и о результатах перевода, восстановления и отчисления
по состоянию на 01 сентября 2024 года
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 человек
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации — 176 человек
за счет местных бюджетов — 0 человек
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) — 2 человека
о результатах перевода, восстановления и отчисления
о трудоустройстве выпускников