Код, наименование образовательной программы, курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в том числе | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов |
Среднее профессиональное образование |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 2 курс | — | 7 | — | — |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 2 курс | — | 5 | — | — |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 1 курс (прием осуществляется до 25 ноября 2024 года) | | 30 | | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 2 курс | — | 2 | — | 2 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 2 курс | — | 13 | — | 1 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, 2 курс | — | 9 | — | 3 |
15.01.35 Мастер слесарных работ, 2 курс | — | 7 | — | 2 |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 3 курс | — | 12 | — | — |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (форма обучения — заочная), 3 курс | — | 3 | — | — |
08.01.04 Кровельщик, 3 курс | — | 16 | — | 2 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 3 курс | 5 | 10 | — | — |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, 3 курс | — | 12 | — | 3 |
08.01.07 Мастер общестроительных работ, 3 курс | 2 | 16 | — | — |
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, 3 курс | — | 6 | — | 9 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 4 курс | — | 12 | — | 7 |
Профессиональное обучение |
18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник (выпускники специальных (коррекционных) учреждений), 2 курс | — | 4 | — | — |