Вакантные места для перевода обучающихся
| Код, наименование образовательной программы, курс | Количество вакантных мест для перевода | |||
| финансируемые за счет бюджетных ассигнований, в том числе | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | ||
| Среднее профессиональное образование | ||||
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 1 курс | — | 1 | — | — |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 1 курс | — | — | — | 4 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ 1 курс | — | 1 | — | 5 |
| 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 1 курс | — | — | — | — |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 1 курс | — | — | — | 4 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ, 1 курс | — | 1 | — | 5 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ, 1 курс | — | — | — | — |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 2 курс | — | 12 | — | — |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 2 курс | — | 11 | — | — |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), 2 курс | — | 4 | — | — |
| 08.01.04 Кровельщик 2 курс | — | 14 | — | — |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 2 курс | — | — | — | 3 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ, 2 курс | — | 18 | — | — |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ 2 курс | — | 7 | — | — |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 3 курс | — | 10 | — | — |
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 4 курс | — | 13 | — | — |
| 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (форма обучения — заочная), 4 курс | — | 6 | — | — |
| Профессиональное обучение | ||||
| 18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник (выпускники специальных (коррекционных) учреждений), 1 курс | — | 2 | — | — |
| 18880 Столяр строительный, 15220 Облицовщик-плиточник (выпускники специальных (коррекционных) учреждений), 2 курс | — | 4 | — | — |
