СТАТИСТИКА ПРИЕМА, РЕЙТИНГ
на 14.07.2026
Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии)
Среднее профессиональное образование
город Курган
за счет бюджетных ассигнований (регионального)
| Код, название профессий, специальностей | Всего | Подано заявлений | Зачислено по приказу | Количество вакантных мест |
| по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 4 | ||
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.04 Кровельщик | 25 | 0 | ||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 13 | 7 | ||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 25 | 5 | ||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 12 | 10 | ||
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 4 | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 30 | 31 | ||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 30 | 11 | ||
| ИТОГО | 185 | 73 | ||
по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Код, название профессий, специальностей | Всего | Подано заявлений | Зачислено по приказу | Количество вакантных мест |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.04 Кровельщик | 5 | 0 | ||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 5 | 0 | ||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 5 | 1 | ||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | 1 | ||
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 5 | 0 | ||
| ИТОГО | 25 | 2 | ||
село Белозерское, ул. Карла Маркса, 36А
за счет бюджетных ассигнований (регионального)
| Код, название профессий, специальностей | Всего | Подано заявлений | Зачислено по приказу | Количество вакантных мест |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 12 | 0 | ||
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 13 | 0 | ||
| ИТОГО | 25 | 0 | ||
Профессиональное обучение
| Код, название профессий | за счет бюджетных ассигнований | ||
| Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | |
| по программам профессиональной подготовки выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций | |||
| 18880 Столяр строительный | 12 | 8 | |
| по программам профессиональной подготовки обучающиеся, не имеющие основного общего образования (обучающиеся 9-х классов Центра образования) | |||
| 18560 Слесарь-сантехник | 25 | 20 | |
| 15220 Облицовщик-плиточник | 25 | 21 | |
| ИТОГО | 62 | 49 | |
Приказы о зачислении
