СТАТИСТИКА ПРИЕМА, РЕЙТИНГ
Приказы о зачислении
Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии)
Среднее профессиональное образование
Код, название профессий, специальностей | за счет бюджетных ассигнований (регионального) | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | ||
на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||||||
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||||
08.02. 04 Водоснабжение и водоотведение | |||||||
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | |||||||
08.01.27 Мастер общестроительных работ | |||||||
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | |||||||
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |||||||
15.01.35 Мастер слесарных работ | |||||||
54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | |||||||
ИТОГО |
Профессиональное обучение
Код, название профессий | за счет бюджетных ассигнований | ||
Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | |
по программам профессиональной подготовки выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций | |||
18880 Столяр строительный 15220 Облицовщик-плиточник | |||
по программам профессиональной подготовки обучающиеся, не имеющие основного общего образования (обучающиеся 9-х классов Центра образования) | |||
12680 Слесарь механосборочных работ | |||
18560 Слесарь-сантехник | |||
ИТОГО |