СТАТИСТИКА ПРИЕМА, РЕЙТИНГ
Приказы о зачислении
Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии) на 7 октября 2024 года
Среднее профессиональное образование
Код, название профессий, специальностей | за счет бюджетных ассигнований (регионального) | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | ||
на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||||||
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||||||
08.02. 04 Водоснабжение и водоотведение | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
08.01.04 Кровельщик | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 30/30 | 30 | 2 | 0/28 | 0 | 0 | 0 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 240 | 210 | 2 | 0/28 | 25 | 11 | 14 |
Профессиональное обучение
Код, название профессий | за счет бюджетных ассигнований | ||
Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | |
по программам профессиональной подготовки выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций | |||
18880 Столяр строительный 15220 Облицовщик-плиточник | 20 | 17 | 3 |
по программам профессиональной подготовки обучающиеся, не имеющие основного общего образования (обучающиеся 9-х классов Центра образования) | |||
12680 Слесарь механосборочных работ | 26 | 26 | 0 |
18560 Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 24 | 24 | 0 |
ИТОГО | 70 | 67 | 3 |