СТАТИСТИКА ПРИЕМА, РЕЙТИНГ
на 4 октября 2025 года
Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности (профессии)
Среднее профессиональное образование
город Курган
за счет бюджетных ассигнований (регионального)
| Код, название профессий, специальностей | Всего | Подано заявлений | Зачислено по приказу | Количество вакантных мест |
| по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||
| 08.02. 04 Водоснабжение и водоотведение | 25 | 28 | 25 | 0 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 24 | 25 | 0 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 17 | 16 | 16 | 1 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 33 | 25 | 0 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 47 | 25 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 48 | 90 | 48 | 0 |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 30 | 51 | 30 | 0 |
| ИТОГО | 195 | 289 | 194 | 1 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Код, название профессий, специальностей | Всего | Подано заявлений | Зачислено по приказу | Количество вакантных мест |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ | 15 | 3 | 0 | 15 |
| ИТОГО | 35 | 3 | 1 | 34 |
село Белозерское, ул. Карла Маркса, 36А
за счет бюджетных ассигнований (регионального)
| Код, название профессий, специальностей | Всего | Подано заявлений | Зачислено по приказу | Количество вакантных мест |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| ИТОГО | 20 | 20 | 20 | 0 |
Профессиональное обучение
| Код, название профессий | за счет бюджетных ассигнований | ||
| Всего | Подано заявлений | Количество вакантных мест | |
| по программам профессиональной подготовки выпускники специальных (коррекционных) образовательных организаций | |||
| 18880 Столяр строительный 15220 Облицовщик-плиточник | 12 | 11 | 1 |
| по программам профессиональной подготовки обучающиеся, не имеющие основного общего образования (обучающиеся 9-х классов Центра образования) | |||
| 12680 Слесарь механосборочных работ | 25 | 25 | 0 |
| 18560 Слесарь-сантехник | 25 | 25 | 0 |
| ИТОГО | 62 | 61 | 1 |
Приказы о зачислении
